Région Ile-De-France
Départements de la région Ile-De-France
Pour retrouver le code postal d'une commune de la région Ile-De-France il est possible de parcourir la liste des départements. Le tableau ci-dessous donne un accès à chaque département.
| Code | Département | Préfecture | Communes |
|---|---|---|---|
| 75 | Paris | 20 | |
| 77 | Seine-Et-Marne | Melun | 514 |
| 78 | Yvelines | Versailles | 262 |
| 91 | Essonne | Evry | 196 |
| 92 | Hauts-De-Seine | Nanterre | 36 |
| 93 | Seine-Saint-Denis | Bobigny | 40 |
| 94 | Val-De-Marne | Creteil | 47 |
| 95 | Val-D'Oise | Pontoise | 185 |
Ci dessous les principales villes de la région :